Wählen Sie Ihre passende TreeSize Edition
|
TreeSize Free
Heimanwender
(Windows Desktop) Für die private Nutzung in einem nicht-kommerziellen Umfeld
empfohlen
|
TreeSize Personal
Power User
(Windows Desktop) Ideal für fortgeschrittene Nutzer, kleinere Unternehmen und
Freelancer
|
System-Admins & Power Users
Für IT Fachkräfte die die Speicherverwaltung in-house
übernehmen
|
System-Admins & Power Users
Für IT Fachkräfte die die Speicherverwaltung in-house
übernehmen
|
IT Consultanats & Dienstleister
Für Dienstleister & Berater, die ein portables und wiederholbares
Setup brauchen
|
System-Admins in großen Unternehmen
Für Anwender die sehr große oder auf mehrere Standort verteilte
Netzwerke benutzen
|
TreeSize für Consultants
TreeSize mit unbegrenzt vielen Nutzern
Brauchen sie eine Lizenzberatung?
Sie wollen TreeSize in Ihrem Unternehmen einführen und benötigen unsere Beratung? Kontaktieren Sie uns einfach! Wir helfen Ihnen gerne bei allen Fragen zu unseren Produkten!
Alle Funktionen verglichen
|
Dummy
Features |
TreeSize Professional Jetzt Kaufen |
TreeSize Consultant Jetzt Kaufen |
SpaceObServer Enterprise Mehr erfahren |
|---|---|---|---|
| Anwendungsfälle & Lizenzierung | |||
| Empfohlen für | IT Admins | Freelancers und Consultants | Enterprise IT Teams |
| Lizenzart | Per Geräte / Standort / Weltweit | Per Nutzer, unbegrenzte Geräte | Per Server / Unternehmensweit |
| Portable Nutzung Läuft direkt über USB-Stick. Keine separate Installation notwendig. | Eingeschränkte Unterstützung | Volle Unterstützung | Keine Unterstützung |
| Nutzung auf Kundensystemen Consultant Lizenz erlaubt das Arbeiten auf mehreren Kundensystemen | Auf ein Kundensystem limitiert | Unbeschränkte Kundensysteme | Auf ein Kundensystem limitiert |
| Scanfunktionen | |||
| Lokale Festplatten | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Netzlaufwerke (SMB/CIFS mapped) Typische LAN-Dateifreigaben | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Berechtigungs-Scan | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| SharePoint, Google Drive, S3, Azure, SSH Cloud & Remote Scanziele | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Mobile Geräte (MTP/WebDav) Android/iOS Geräte via MTP oder WebDAV | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Geplante Scanvorgänge Nutzt den Windows Task Scheduler oder integrierte Serverplanung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| USB & Wechseldatenträger | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| SQL Datenbankscans Ergebnisse werden zentral im SQL gespeichert | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Remote agentenbasierte Scans SpaceObServer Agenten laufen auf Remot-Systemen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Grundfunktionen | |||
| Echtzeitfilter Filter werden während des Scanvorgangs angewandt | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Unterstützung für lange Pfade (>255 characters) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Treemap Visualisierung (2D/3D) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Muster- und Regex-Unterstützung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Fortgeschrittene Nutzung | |||
| Grundlegende Scan-Verlaufsfunktion | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Snapshot Vergleiche Vergleiche Scans über Zeit um Veränderungen in der Datenbelegung zu erkennen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Umfassende Suchfunktionen einschließlich Permission-Scan Während TreeSize das Livesystem durchsucht, durchsucht SpaceObServer die Datebank | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Volltextsuche Durchsucht den Dateieninhalt | Verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verfolge Berechtigungsänderungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Erweitertes Reporting der Speicherbelegungsentwicklung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Dateioperationen | |||
| Datei-Explorer Integration Im Windows Explorer ausführbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Erweiterte Vorgänge (Protokollieren, Rückgängig machen, Archivieren) Optional Protokolle und Widerherstellungsoptions | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| NTFS Berechtigungen anzeigen SpaceObServer Agents laufen auf Remote Systemen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Hardlink/symlink deduplizieren Verhindere Doppelbelegung von Speicherplatz | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| NTFS alternative Datenströme Scane versteckte Metadatenströme | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export & Reporterstellung | |||
| Exportiere als Excel, CSV, HTML Multi-format Reportserstellung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Email Reports Automatisch via SMTP versendet | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Exportiere mit Filtern und Tiefenconfiguration Lege genau fest was und wie tief exportiert werden soll | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Webbasiertes Dashboard Kollaboratives Arbeiten mit Scanergebnissen über Web-Browser | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Zentralisierte Berichterstellung via SQL Frühere Scans über SQL oder REST abfragen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Automation | |||
| Kommandozeilen Interface Automatisiere Scans mittels CLI scripts | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Windows Task Scheduler integration Automatisiere mittels OS Planung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| API / Scripting Zugang Mit externen Systemen verbinden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Multi-System Nutzung | |||
| Nutzung auf Kundensystemen ohne neue Installation Consultant Lizenz ermöglicht die Nutzung direkt von USB Geräten | Nicht verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Geeignet für Berater und Systemprüfer | Nicht verfügbar | Verfügbar | Nicht verfügbar |
| Zusammenarbeit mehrer Nutzer Zentrale Verwaltung und Dashboards | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
|
Dummy
Features |
Free Gratis Download | Personal Jetzt Kaufen | Professional Jetzt Kaufen |
|---|---|---|---|
| Zugangs- & Lizenzoptionen | |||
| Einzellizenz Standardlizenz für einen einzelnen Benutzer | Gratis | Verfügbar | Verfügbar |
| Standortlizenz Lizenz für einen gesamten Unternehmensstandort | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Landesweite Firmenlizenz Lizenz für den landesweiten Einsatz. Kontaktieren Sie den Vertrieb für weitere Informationen. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Weltweite Firmenlizenz Lizenz für den weltweiten Einsatz. Kontaktieren Sie den Vertrieb für weitere Informationen. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Consultant Lizenz Lizenz für einen einzelnen Benutzer, aber unbegrenzte Anzahl von Maschinen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Für große Netzwerke geeignet Skaliert mühelos über große und verteilte Netzwerksysteme | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Unterstützte Speicherlösungen | |||
| Lokale Laufwerke | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Mobile Geräte & Remote Zugriff (MTP, WebDAV) Ermöglicht TreeSize den Zugriff auf und das Scannen von mobilen Gerätespeichern (via Media Transfer Protocol) und Remote-Ordnern, die über WebDAV bereitgestellt werden. Nützlich für die Analyse von Telefon- oder Tablet-Speicher, ohne das Gerät als Laufwerk zu mounten. | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Externe & USB Laufwerke | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Netzwerk-Laufwerke in Heimumgebungen Ermöglicht das Scannen von zugeordneten Netzlaufwerken in einfachen Heim- oder kleinen Büronetzwerken. Nicht für große domänengesteuerte oder verteilte Serverumgebungen geeignet. | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Windows-Server-Freigaben Unterstützt das Scannen von gemeinsam genutzten Ordnern, die auf Windows Server gehostet werden, ideal für professionelle oder Unternehmensinfrastrukturen. | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Sharepoint | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Google Drive | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Amazon S3 | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Microsoft Azure | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Outlook | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Linux via SSH | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Nur für private Nutzung)* |
Verfügbar |
| Grundfunktionen | |||
| Verzeichnisgrößenanalyse | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Treemap Visualisierung (2D/3D) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Filtern nach Pfad und Name | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Muster- und Regex-Unterstützung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Große Dateien entdecken Filter für die größte Datei | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Suche nach doppelten Dateien | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Erweiterete Suche mit vielen Suchkriterien Typ, Inhalt, Pfadlänge, Dateien, Ordner, Verzeichnisstufe | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Filter über Explorer-Spalten | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Suchvorlagen Suche mit zuvor gespeicherten Vorlagen | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Volltextsuche Durchführen einer Textsuche über den gesamten Dateiinhalt | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Dateien mit langen Pfaden finden | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Duplikaterkennung auf Checksummen-Basis Vergleichen Sie Prüfsummen, um identische Dateien unabhängig von Namen oder Speicherort zu finden. | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Datei- & Ordneroperationen | |||
| Datei- & Ordneroperationen | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| NTFS-Kompressions Unterstützung | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Erweiterte Datei-Explorer-Operationen Enthält Optionen wie das Archivieren von Dateien, das Speichern von Betriebsprotokollen und das Rückgängigmachen von Löschungen oder Verschiebungen - für sicherere und nachvollziehbare Bereinigungsabläufe. | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| NTFS-Berechtigungen anzeigen | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Hardlink/Symlink Deduplikation Erkennt NTFS-Hardlinks und symbolische Links und verhindert so eine doppelte Zählung der Speichernutzung. | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export & Reporterstellung | |||
| Export in PDF-Format | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export in Excel, CSV, HTML, SQLite | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Reports per E-Mail | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Snapshot Vergleiche Snapshots von Scans im Zeitverlauf vergleichen | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export mit Konfigurationsoptionen wie Tiefe/Detailgrad | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Geplante Scans und Exportvorgänge Zum Beispiel: tägliche, wöchentliche oder monatliche Scans | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Fortgeschrittene Nutzung | |||
| Unterstützung für lange Pfade (>255 characters) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Echtzeitfilter | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Scan Verläufe | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Kommandozeilen-Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Portable Installation (USB) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
* Diese Funktion ist nur in einem typischen Heimnetzwerk verfügbar. Sie kann nicht innerhalb einer Windows-Domäne oder Azure Active Domain verwendet werden.